Techemer - ผู้ผลิต ตลับลูกปืนหล่อลื่นน้ำและซีลเพลา ตั้งแต่ปี 2008 — ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO | จดสิทธิบัตรอย่างสมบูรณ์
Techemer - ผู้ผลิต ตลับลูกปืนหล่อลื่นน้ำและซีลเพลา ตั้งแต่ปี 2008 — ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO | จดสิทธิบัตรอย่างสมบูรณ์
เกรดวัสดุ
| วัสดุ | พีแอลวายเอชอาร์บีอาร์ | ||
| คุณสมบัติ | หน่วย | วิธีทดสอบ | ค่าทั่วไป |
| ทรัพย์สินทางกายภาพ | |||
| ความหนาแน่น | กรัม/ซม³ | GB/T 1033.1 /ISO 1183.1 | 1.1 |
| คุณสมบัติเชิงกล | |||
| ความแข็งแรงแรงดึง | เมกะปาสคาล | GB/T 1040.2 /ISO 527.2 | 20.3 |
| การยืดตัวที่จุดขาด | - | GB/T 1040.2/ISO 527.2 | 421 |
| ความแข็งแบบชอร์ D | GB/T 2411/ISO 868 | 33~40 | |
| มวลการดูดซึมน้ำ (อิ่มตัว) | - | GB/T 1690/ISO 1817 | 1.2 |
| ปริมาตรการดูดซึมน้ำ (1080 ชม.) | - | GB/ T1690/ISO 1817 | 1.7 |
| ความแข็งแรงในการบีบอัด | เมกะปาสคาล | GB/T 1041/ISO 604 | 3.8 |
| โมดูลัสของการบีบอัด | เมกะปาสคาล | GB/T 1041/ISO 604 | 60 |
| ชุดบีบอัดถาวร (24 ชม.) | - | GB/T 7759/ISO 815 | 13 |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด (การสั่นความเร็วต่ำที่ความเครียด 25%) | เมกะปาสคาล | 5 | |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด (การทำงานต่อเนื่องที่ความเครียด 25%) | เมกะปาสคาล | 3 | |
| อุณหภูมิการทำงานสูงสุด (ในน้ำ) | องศาเซลเซียส | 70 | |
| อุณหภูมิการทำงานสูงสุด (แห้ง) | องศาเซลเซียส | 110 | |
| สมบัติแรงเสียดทาน | |||
| การสึกหรอของปริมาตรสัมพัทธ์ (โดยการหมุนดรัมกระบอกสูบ) | มม³ | GB/T 25262/ISO 23794 | 84 |
| PV จำกัด (แรงเสียดทานแห้ง ความเร็วเชิงเส้น 5.13m/s) | เมกะปาสคาลเมตรต่อวินาที | GB 7948-87 | 1 |
| ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานไดนามิก (น้ำ) | GB 7948-87 | 0.08-0.16 | |
กรุณาติดต่อเราได้ตลอดเวลา