Techemer - ผู้ผลิต ตลับลูกปืนหล่อลื่นน้ำและซีลเพลา ตั้งแต่ปี 2008 — ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO | จดสิทธิบัตรอย่างสมบูรณ์
Techemer - ผู้ผลิต ตลับลูกปืนหล่อลื่นน้ำและซีลเพลา ตั้งแต่ปี 2008 — ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO | จดสิทธิบัตรอย่างสมบูรณ์
เกรดวัสดุ
| วัสดุ | PREM | ||
| คุณสมบัติ | หน่วย | วิธีทดสอบ | ค่าทั่วไป |
| ทรัพย์สินทางกายภาพ | |||
| ความหนาแน่น | กรัม/ซม³ | GB/T 1033.1 /ISO 1183.1 | 1.17 |
| คุณสมบัติเชิงกล | |||
| ความแข็งแรงแรงดึง | เมกะปาสคาล | GB/T 1040.2 /ISO 527.2 | 33.7 |
| การยืดตัวที่จุดขาด | - | GB/T 1040.2/ISO 527.2 | 270 |
| ความแข็งแบบชอร์ D | GB/T 2411/ISO 868 | 62~70 | |
| มวลการดูดซึมน้ำ (อิ่มตัว) | - | GB/T 1690/ISO 1817 | 1.2 |
| ปริมาตรการดูดซึมน้ำ (1080 ชม.) | - | GB/ T1690/ISO 1817 | 1.4 |
| ความแข็งแรงต่อแรงกระแทกแบบชาร์ปี (มีรอยบาก) | kJ/㎡ | GB/T 1043.1/ISO 179.1 | 100 |
| ความแข็งแรงในการบีบอัด | เมกะปาสคาล | GB/T 1041/ISO 604 | 38.4 |
| โมดูลัสของการบีบอัด | เมกะปาสคาล | GB/T 1041/ISO 604 | 430 |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด (การสั่นความเร็วต่ำที่ความเครียด 25%) | เมกะปาสคาล | 27 | |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด (การทำงานต่อเนื่องที่ความเครียด 25%) | เมกะปาสคาล | 12 | |
| อุณหภูมิการทำงานสูงสุด (ในน้ำ) | องศาเซลเซียส | 70 | |
| อุณหภูมิการทำงานสูงสุด (แห้ง) | องศาเซลเซียส | 110 | |
| สมบัติแรงเสียดทาน | |||
| การสึกหรอของปริมาตรสัมพัทธ์ (โดยการหมุนดรัมกระบอกสูบ) | มม³ | GB/T 25262/ISO 23794 | 84 |
กรุณาติดต่อเราได้ตลอดเวลา