Techemer - Nhà sản xuất vòng bi bôi trơn bằng nước và phớt trục từ năm 2008 — Được chứng nhận ISO | Được cấp bằng sáng chế đầy đủ
Techemer - Nhà sản xuất vòng bi bôi trơn bằng nước và phớt trục từ năm 2008 — Được chứng nhận ISO | Được cấp bằng sáng chế đầy đủ
Cấp vật liệu
| Vật liệu | UNIV | ||
| Của cải | Đơn vị | Phương pháp thử nghiệm | Giá trị điển hình |
| Tài sản vật chất | |||
| Tỉ trọng | g/cm³ | GB/T 1033.1 /ISO 1183.1 | 1.25 |
| Tính chất cơ học | |||
| Độ bền kéo | MPa | GB/T 1040.2 /ISO 527.2 | 53 |
| Độ giãn dài khi đứt | % | GB/T 1040.2/ISO 527.2 | 35 |
| Độ cứng Shore Type D | ° | GB/T 2411/ISO 868 | 75~83 |
| Khối lượng hấp thụ nước (bão hòa) | % | GB/T 1690/ISO 1817 | 1 |
| Thể tích hấp thụ nước (1080h) | % | GB/ T1690/ISO 1817 | 0.9 |
| Sức mạnh va đập Charpy (có khía) | kJ/㎡ | GB/T 1043.1/ISO 179.1 | 70 |
| Cường độ nén | MPa | GB/T 1041/ISO 604 | 50.6 |
| Mô đun nén | MPa | GB/T 1041/ISO 604 | 1000 |
| Tải trọng tối đa (dao động tốc độ thấp ở mức biến dạng 25%) | MPa | 55 | |
| Tải trọng tối đa (hoạt động liên tục ở mức biến dạng 25%) | MPa | 30 | |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa (trong nước) | °C | 70 | |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa (khô) | °C | 110 | |
| Tính chất ma sát | |||
| Độ mòn thể tích tương đối (do trống xi lanh quay) | mm³ | GB/T 25262/ISO 23794 | 215 |
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào
Liên hệ: Cô Jenny Li
Điện thoại: +96 14163889018
E-mail:jennyli@techemer.com.cn
WhatsApp: +14163889018
Địa chỉ: Đơn vị 202, số 16 đường Liên Phố, quận Hoàng Phố, Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc