Techemer - Nhà sản xuất vòng bi bôi trơn bằng nước và phớt trục từ năm 2008 — Được chứng nhận ISO | Được cấp bằng sáng chế đầy đủ
Cấp vật liệu
| Vật liệu | PREM | ||
| Của cải | Đơn vị | Phương pháp thử nghiệm | Giá trị điển hình |
| Tài sản vật chất | |||
| Tỉ trọng | g/cm³ | GB/T 1033.1 /ISO 1183.1 | 1.17 |
| Tính chất cơ học | |||
| Độ bền kéo | MPa | GB/T 1040.2 /ISO 527.2 | 33.7 |
| Độ giãn dài khi đứt | % | GB/T 1040.2/ISO 527.2 | 270 |
| Độ cứng Shore Type D | ° | GB/T 2411/ISO 868 | 62~70 |
| Khối lượng hấp thụ nước (bão hòa) | % | GB/T 1690/ISO 1817 | 1.2 |
| Thể tích hấp thụ nước (1080h) | % | GB/ T1690/ISO 1817 | 1.4 |
| Sức mạnh va đập Charpy (có khía) | kJ/㎡ | GB/T 1043.1/ISO 179.1 | 100 |
| Cường độ nén | MPa | GB/T 1041/ISO 604 | 38.4 |
| Mô đun nén | MPa | GB/T 1041/ISO 604 | 430 |
| Tải trọng tối đa (dao động tốc độ thấp ở mức biến dạng 25%) | MPa | 27 | |
| Tải trọng tối đa (hoạt động liên tục ở mức biến dạng 25%) | MPa | 12 | |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa (trong nước) | °C | 70 | |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa (khô) | °C | 110 | |
| Tính chất ma sát | |||
| Độ mòn thể tích tương đối (do trống xi lanh quay) | mm³ | GB/T 25262/ISO 23794 | 84 |
Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào